Die 6. Odenwaldtour am 26. Mai 2002
Das Road-Book zur Tour:
| Start: Heppenheim "Praktiker" Baumarkt | ||||||
| Kilometer | Beschreibung | Zeit | ||||
| 0,0 | Ausfahrt Parkplatz LI | 11.00 | ||||
| 0,1 | Ampel LI | |||||
| 1,7 | LI -> B3 | |||||
| 3,4 | über die B3 rüber -> Mörlenbach | |||||
| 14,0 | in Mörlenbach LI ->Fürth | |||||
| 14,2 | an der Ampel RE -> Wald-Michelbach | |||||
| 22,6 | an der Kreuzung, auf der Kuppe, LI -> Rimbach | |||||
| 31,7 | RE -> Fürth, durch Fürth durch bis Weschnitz | |||||
| 43,0 | Ortsanfang Weschnitz RE -> Hammelbach | |||||
| 48,5 | hinter Hammelbach (die 2. Auschilderung-Tromm) RE | |||||
| 50,0 | LI -> Tromm | |||||
| 52,2 | in der Kurve, über den Randstein LI (Verbotsschild 2,5T) | |||||
| 55,3 | in Affolterbach RE und dann gleich | |||||
| 55,5 | LI -> Beerfelden | |||||
| 68,1 | in Beerfelden halb RE -> Hirschhorn | |||||
| 69,7 | hinter Beerfelden LI -> Rotenberg | |||||
| 85,8 | hinter Rotenberg LI -> Hirschhorn | |||||
| 87,8 | in Hirschhorn RE auf den Parkplatz "NEUKAUF" | |||||
| Mittagspause | ca.12.30 - 13.30 | |||||
| 87,8 | vom Parkplatz RE runter -> Neckar | |||||
| 88,3 | am Neckar LI, 600m weiter | |||||
| 88,9 | LI -> Lobbach | |||||
| 89,0 | über den Neckar, -> Lobbach, in Lobbach RE bis Schönbrunn | |||||
| 97,1 | Ortsende Schönbrunn, Kreisverkehr geradeaus -> Aglasterhausen | |||||
| 100,2 | in Schwanheim LI -> Neunkirchen | |||||
| 103,4 | in Neunkirchen LI -> Neckargerach | |||||
| 105,6 | in Neckarkatzenbach LI halten und bei | |||||
| 109,2 | LI -> Neckargerach | |||||
| 109,7 | nach 500m RE -> Waldbrunn und in Schollbrunn, bei | |||||
| 117,4 | RE -> Weisbach | |||||
| 120,7 | in Weisbach LI -> Strümpfelbrunn | |||||
| 123,5 | über die Kreuzung nach Strümpfelbrunn rein | |||||
| 124,0 | RE -> Höllergrund | |||||
| 129,7 | Ende Gaimühl RE -> nach 200m | |||||
| 129,9 | wieder RE -> Reisenbach (nicht ausgeschildert) | |||||
| 141,6 | in Oberscheidental LI -> Buchen/Mudau, nach 1 km | |||||
| 142,6 | LI -> Schlossau | |||||
| 145,7 | in Schlossau LI -> Hesseneck | |||||
| 148,4 | an der Kreuzung(Kurve) LI -> Hesseneck, nach 12,2 km | |||||
| 160,6 | in der Kurve RE -> Beerfelden | |||||
| 169,5 | vor Obersensbach LI -> Beerfelden | |||||
| 173,5 | Anfang Beerfelden über die Brücke, dann LI -> Stadtmitte, nach 100m | |||||
| 173,6 | RE und ganz nach hinten durch auf den EDEKA Parkplatz | |||||
| 2. Pause | ca.16.00-16.30 | |||||
| 173,9 | vom Parkplatz zurück RE -> Stadtmitte | |||||
| 174,1 | RE -> Stadtmitte | |||||
| 175,0 | an der Kreuzung ganz LI -> Hirschhorn/Finkenbach | |||||
| 182,2 | in Finkenbach RE -> Raubach, durchfahren bis Ober-Schönmattenwaag | |||||
| 190,3 | in Ober-Schönmattenwaag RE -> Wald Michelbach, durchfahren, | |||||
| 198,2 | an der Kreuzung LI -> Neckarsteinach | |||||
| 202,0 | in Ober Abtsteinach RE -> Birkenau | |||||
| 205,0 | in Löhrbach LI -> Weinheim | |||||
| 210,0 | RE -> Weinheim | |||||
| 213,0 | vor der Ampel RE, Straße " Am Schloßberg" hoch, bis zur WACHENBURG | |||||
| 215,8 | WACHENBURG, ihr habt´s geschafft :-) | |||||
| Ausklang | ca.17.00/17.30 | |||||
(c)
2002 http://www.barbaratours.de